г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-17:00
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрукты |
||||||||
| Питахайя | — | — | 2 | 250 Р / 0,5 кг | ||||
| Яблоки Медовый хруст | — | — | 3 | 240 Р / кг | ||||
| Голубика | — | — | 5 | 120 Р / 0,1 кг | ||||
| Гранат Узбекистан | — | — | 8 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
| Апельсины красные | — | — | 8 | 110 Р / 0,5 кг | ||||
| Ананас Коста-Рика | 108 | — | 17 | 300 Р / кг | ||||
| Лимон Турция | 103 | Узбекистан | 20 | 19 Р / 0,1 кг | ||||
| Манго сорт "Палмер" | — | — | 43 | 160 Р / 0,5 кг | ||||
| Ежевика | — | Краснодар | 74 | 120 Р / 0,1 кг | ||||
| Маракуйя | — | — | 88 | 80 Р / 0,1 кг | ||||
| Гранадилла | 106 | — | 94 | 90 Р / 0,1 кг | ||||
Овощи |
||||||||
| Кабачок | 312 | — | 2 | 150 Р / 0,5 кг | ||||
| Бэби картофель | 307 | — | 11 | 130 Р / кг | ||||
| Томат дагестанский | 306 | — | 91 | 195 Р / 0,5 кг | ||||
| Огурцы Луховицкие | — | — | 93 | 270 Р / кг | ||||
| Перец | — | — | 95 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
Зелень |
||||||||
| Салат айсберг | 401 | — | 10 | 160 Р / шт | ||||
| Шпинат | 402 | — | 15 | 120 Р / 0,15 кг | ||||
Сладости |
||||||||
| Драже фруктовое мармеладное | — | — | 904 | 60 Р / 0,1 кг | ||||
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.