г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-17:00
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрукты |
||||||||
| Маракуйя | — | — | 11 | 80 Р / 0,1 кг | ||||
| Яблоки Медовый хруст | — | — | 12 | 240 Р / кг | ||||
| Питахайя | — | — | 14 | 250 Р / 0,5 кг | ||||
| Гранат Узбекистан | — | — | 29 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
| Апельсины красные | — | — | 34 | 110 Р / 0,5 кг | ||||
| Ананас Коста-Рика | 108 | — | 42 | 300 Р / кг | ||||
| Лимон Турция | 103 | Узбекистан | 56 | 19 Р / 0,1 кг | ||||
| Ежевика | — | Краснодар | 61 | 120 Р / 0,1 кг | ||||
| Манго сорт "Палмер" | — | — | 73 | 160 Р / 0,5 кг | ||||
Овощи |
||||||||
| Перец | — | — | 4 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
| Огурцы Луховицкие | — | — | 4 | 270 Р / кг | ||||
| Редис с ботвой | 311 | — | 13 | 150 Р / шт | ||||
| Бэби картофель | 307 | — | 20 | 130 Р / кг | ||||
| Томат дагестанский | 306 | — | 23 | 195 Р / 0,5 кг | ||||
| Авокадо хасс | 301 | — | 9973 | 450 Р / кг | ||||
Зелень |
||||||||
| Салат айсберг | 401 | — | 8 | 160 Р / шт | ||||
| Шпинат | 402 | — | 9 | 120 Р / 0,15 кг | ||||
Сладости |
||||||||
| Драже фруктовое мармеладное | — | — | 904 | 60 Р / 0,1 кг | ||||
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.